色综合色,久久精品国产免费播,87亚洲国产中文在线精品国自产拍,国产v亚洲v天堂无码久久久91

四川省大竹縣觀音中學(xué)熱忱歡迎您的到來(lái)!
設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏 | 觀中微博

2009年--2011年達(dá)州市優(yōu)秀教育網(wǎng)站、優(yōu)秀校園網(wǎng)站!


 

:示告馨溫
  您現(xiàn)在的位置:觀中網(wǎng)->招考信息->高考專題->2009年->2009年四川高考1分段人數(shù)統(tǒng)計(jì)(理科)  
投稿前,請(qǐng)先在網(wǎng)頁(yè)上方登陸!
欄目導(dǎo)航
· 2008年 · 2009年 · 2010年
· 2011年 · 2012年 · 2013年
· 2014年 · 2015年 · 2016年
· 2017年 · 2018年 · 2019年
· 2020年 · 2021年 · 2022年
· 2023年 · 2024年 · 2025年
最新圖片
最近更新
· 教育部等七部門關(guān)于印發(fā)《進(jìn)一步加..
· 【網(wǎng)易】大竹縣作品在全國(guó)大賽榮獲..
· 【中國(guó)網(wǎng)】四川大竹:來(lái)自深山的科..
· 越過(guò)挫折的山巒,擁抱成長(zhǎng)
· 大竹皛( xiǎo)然山--江西狀元隱居..
· 國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于2025年部分節(jié)假日..
· 【喜報(bào)】觀音中學(xué)在2024年四川省中..
· 【喜報(bào)】觀音中學(xué)的《我為青山添點(diǎn)..
· 筑牢生命防線,共建平安校園
· 關(guān)于2025年新高考的重要政策有哪些..
· 觀音鎮(zhèn)黨委書記點(diǎn)贊觀音中學(xué)科創(chuàng)佳..
· 觀音中學(xué)舉行高一選科及生涯規(guī)劃專..
本月排行榜
在線調(diào)查
你的關(guān)注就是我們的動(dòng)力!
2009年四川高考1分段人數(shù)統(tǒng)計(jì)(理科)
作者:不詳  來(lái)源:轉(zhuǎn)載  發(fā)布時(shí)間:2009-6-27 12:03:55  

2009年四川高考1分段人數(shù)統(tǒng)計(jì)(理科)

分?jǐn)?shù) 人數(shù) 累計(jì)
655分 1 1
654分 1 2
650分 2 4
649分 1 5
648分 1 6
645分 2 8
642分 1 9
641分 2 11
640分 2 13
639分 1 14
638分 1 15
637分 3 18
636分 2 20
635分 3 23
634分 5 28
633分 4 32
632分 3 35
631分 3 38
630分 7 45
629分 3 48
628分 3 51
627分 9 60
626分 6 66
625分 5 71
624分 10 81
623分 8 89
622分 9 98
621分 9 107
620分 8 115
619分 14 129
618分 17 146
617分 13 159
616分 8 167
615分 13 180
614分 18 198
613分 10 208
612分 25 233
611分 18 251
610分 24 275
609分 23 298
608分 17 315
607分 26 341
606分 19 360
605分 24 384
604分 21 405
603分 29 434
602分 28 462
601分 21 483
600分 21 504
599分 28 532
598分 28 560
597分 35 595
596分 34 629
595分 42 671
594分 37 708
593分 35 743
592分 39 782
591分 42 824
590分 37 861
589分 38 899
588分 38 937
587分 45 982
586分 52 1034
585分 58 1092
584分 53 1145
583分 74 1219
582分 57 1276
581分 51 1327
580分 69 1396
579分 83 1479
578分 79 1558
577分 74 1632
576分 69 1701
575分 78 1779
574分 89 1868
573分 100 1968
572分 83 2051
571分 73 2124
570分 97 2221
569分 91 2312
568分 91 2403
567分 97 2500
566分 108 2608
565分 109 2717
564分 139 2856
563分 127 2983
562分 128 3111
561分 131 3242
560分 127 3369
559分 127 3496
558分 147 3643
557分 151 3794
556分 149 3943
555分 178 4121
554分 163 4284
553分 178 4462
552分 167 4629
551分 189 4818
550分 163 4981
549分 182 5163
548分 205 5368
547分 224 5592
546分 208 5800
545分 220 6020
544分 236 6256
543分 235 6491
542分 230 6721
541分 251 6972
540分 265 7237
539分 265 7502
538分 295 7797
537分 281 8078
536分 303 8381
535分 300 8681
534分 289 8970
533分 303 9273
532分 324 9597
531分 342 9939
530分 312 10251
529分 331 10582
528分 364 10946
527分 360 11306
526分 336 11642
525分 346 11988
524分 362 12350
523分 384 12734
522分 410 13144
521分 391 13535
520分 412 13947
519分 492 14439
518分 455 14894
517分 451 15345
516分 450 15795
515分 462 16257
514分 496 16753
513分 508 17261
512分 505 17766
511分 529 18295
510分 571 18866
509分 574 19440
508分 579 20019
507分 570 20589
506分 577 21166
505分 588 21754
504分 588 22342
503分 640 22982
502分 617 23599
501分 665 24264
500分 700 24964
499分 722 25686
498分 684 26370
497分 704 27074
496分 681 27755
495分 703 28458
494分 767 29225
493分 739 29964
492分 785 30749
491分 835 31584
490分 768 32352
489分 813 33165
488分 796 33961
487分 831 34792
486分 840 35632
485分 843 36475
484分 893 37368
483分 944 38312
482分 916 39228
481分 938 40166
480分 967 41133
479分 966 42099
478分 973 43072
477分 907 43979
476分 956 44935
475分 929 45864
474分 947 46811
473分 1035 47846
472分 1037 48883
471分 927 49810
470分 973 50783
469分 1048 51831
468分 1053 52884
467分 1110 53994
466分 1039 55033
465分 1090 56123
464分 1075 57198
463分 1166 58364
462分 1103 59467
461分 1166 60633
460分 1180 61813
459分 1150 62963
458分 1176 64139
457分 1142 65281
456分 1173 66454
455分 1195 67649
454分 1149 68798
453分 1209 70007
452分 1167 71174
451分 1196 72370
450分 1148 73518
449分 1208 74726
448分 1252 75978
447分 1209 77187
446分 1246 78433
445分 1195 79628
444分 1212 80840
443分 1229 82069
442分 1209 83278
441分 1248 84526
440分 1278 85804
439分 1211 87015
438分 1279 88294
437分 1232 89526
436分 1250 90776
435分 1272 92048
434分 1269 93317
433分 1253 94570
432分 1275 95845
431分 1278 97123
430分 1219 98342
429分 1239 99581
428分 1331 100912
427分 1199 102111
426分 1288 103399
425分 1316 104715
424分 1253 105968
423分 1261 107229
422分 1221 108450
421分 1214 109664
420分 1245 110909
419分 1229 112138
418分 1243 113381
417分 1256 114637
416分 1196 115833
415分 1262 117095
414分 1229 118324
413分 1209 119533
412分 1257 120790
411分 1208 121998
410分 1183 123181
409分 1268 124449
408分 1278 125727
407分 1181 126908
406分 1222 128130
405分 1215 129345
404分 1224 130569
403分 1150 131719
402分 1218 132937
401分 1165 134102
400分 1177 135279
399分 1128 136407
398分 1189 137596
397分 1176 138772
396分 1098 139870
395分 1139 141009
394分 1117 142126
393分 1143 143269
392分 1105 144374
391分 1086 145460
390分 1118 146578
389分 1085 147663
388分 1114 148777
387分 1035 149812
386分 1116 150928
385分 1108 152036
384分 1050 153086
383分 1067 154153
382分 1055 155208
381分 1097 156305
380分 1074 157379
379分 1074 158453
378分 1051 159504
377分 1050 160554
376分 1008 161562
375分 974 162536
374分 1064 163600
373分 1005 164605
372分 964 165569
371分 1008 166577
370分 1031 167608
369分 961 168569
368分 1009 169578
367分 964 170542
366分 965 171507
365分 944 172451
364分 941 173392
363分 1007 174399
362分 952 175351
361分 974 176325
360分 993 177318
359分 1005 178323
358分 965 179288
357分 960 180248
356分 913 181161
355分 941 182102
354分 904 183006
353分 969 183975
352分 940 184915
351分 917 185832
350分 905 186737
349分 937 187674
348分 880 188554
347分 927 189481
346分 871 190352
345分 862 191214
344分 884 192098
343分 899 192997
342分 926 193923
341分 824 194747
340分 864 195611
339分 961 196572
338分 887 197459
337分 810 198269
336分 902 199171
335分 817 199988
334分 803 200791
333分 810 201601
332分 853 202454
331分 839 203293
330分 865 204158
329分 865 205023
328分 816 205839
327分 803 206642
326分 843 207485
325分 781 208266
324分 786 209052
323分 809 209861
322分 807 210668
321分 827 211495
320分 823 212318
319分 799 213117
318分 779 213896
317分 771 214667
316分 789 215456
315分 742 216198
314分 749 216947
313分 770 217717
312分 801 218518
311分 753 219271
310分 745 220016
309分 776 220792
308分 781 221573
307分 732 222305
306分 812 223117
305分 735 223852
304分 737 224589
303分 720 225309
302分 715 226024
301分 757 226781
300分 715 227496
299分 768 228264
298分 740 229004
297分 676 229680
296分 737 230417
295分 765 231182
294分 718 231900
293分 702 232602
292分 703 233305
291分 682 233987
290分 643 234630
289分 668 235298
288分 676 235974
287分 706 236680
286分 614 237294
285分 680 237974
284分 649 238623
283分 585 239208
282分 688 239896
281分 585 240481
280分 657 241138
279分 613 241751
278分 587 242338
277分 638 242976
276分 600 243576
275分 623 244199
274分 578 244777
273分 573 245350
272分 619 245969
271分 553 246522
270分 597 247119
269分 600 247719
268分 574 248293
267分 602 248895
266分 595 249490
265分 576 250066
264分 591 250657
263分 590 251247
262分 574 251821
261分 570 252391
260分 524 252915
259分 509 253424
258分 569 253993
257分 525 254518
256分 484 255002
255分 548 255550
254分 541 256091
253分 531 256622
252分 510 257132
251分 517 257649
250分 551 258200
249分 527 258727
248分 514 259241
247分 471 259712
246分 522 260234
245分 455 260689
244分 461 261150
243分 453 261603
242分 458 262061
241分 437 262498
240分 469 262967
239分 466 263433
238分 471 263904
237分 451 264355
236分 483 264838
235分 435 265273
234分 456 265729
233分 461 266190
232分 399 266589
231分 452 267041
230分 425 267466
229分 414 267880
228分 378 268258
227分 446 268704
226分 407 269111
225分 359 269470
224分 384 269854
223分 364 270218
222分 378 270596
221分 364 270960
220分 361 271321
219分 383 271704
218分 347 272051
217分 386 272437
216分 392 272829
215分 340 273169
214分 353 273522
213分 320 273842
212分 322 274164
211分 323 274487
210分 301 274788
209分 333 275121
208分 275 275396
207分 351 275747
206分 311 276058
205分 331 276389
204分 297 276686
203分 303 276989
202分 300 277289
201分 308 277597
200分 238 277835
199分 260 278095
198分 268 278363
197分 282 278645
196分 296 278941
195分 271 279212
194分 283 279495
193分 252 279747
192分 251 279998
191分 282 280280
190分 249 280529
189分 239 280768
188分 239 281007
187分 250 281257
186分 259 281516
185分 236 281752
184分 237 281989
183分 207 282196
182分 219 282415
181分 221 282636
180分 213 282849
179分 233 283082
178分 208 283290
177分 184 283474
176分 182 283656
175分 177 283833
174分 214 284047
173分 185 284232
172分 180 284412
171分 193 284605
170分 201 284806
169分 149 284955
168分 174 285129
167分 154 285283
166分 165 285448
165分 162 285610
164分 137 285747
163分 137 285884
162分 133 286017
161分 128 286145
160分 128 286273
159分 124 286397
158分 126 286523
157分 122 286645
156分 117 286762
155分 115 286877
154分 128 287005
153分 107 287112
152分 95 287207
151分 96 287303
150分 97 287400
149分 81 287481
148分 80 287561
147分 75 287636
146分 79 287715
145分 79 287794
144分 64 287858
143分 66 287924
142分 65 287989
141分 75 288064
140分 63 288127
139分 72 288199
138分 55 288254
137分 56 288310
136分 58 288368
135分 52 288420
134分 46 288466
133分 48 288514
132分 39 288553
131分 39 288592
130分 33 288625
129分 28 288653
128分 24 288677
127分 40 288717
126分 22 288739
125分 22 288761
124分 22 288783
123分 11 288794
122分 22 288816
121分 21 288837
120分 14 288851
119分 19 288870
118分 18 288888
117分 12 288900
116分 11 288911
115分 16 288927
114分 12 288939
113分 3 288942
112分 7 288949
111分 8 288957
110分 8 288965
109分 5 288970
108分 11 288981
107分 2 288983
106分 4 288987
105分 3 288990
104分 10 289000
103分 4 289004
102分 4 289008
101分 4 289012
100分 8 289020
99分 6 289026
97分 7 289033
96分 1 289034
95分 5 289039
94分 4 289043
93分 6 289049
92分 4 289053
91分 4 289057
89分 3 289060
88分 2 289062
87分 3 289065
86分 2 289067
85分 3 289070
84分 4 289074
83分 5 289079
82分 2 289081
81分 2 289083
80分 2 289085
79分 4 289089
78分 2 289091
77分 2 289093
76分 2 289095
74分 3 289098
73分 2 289100
72分 1 289101
71分 1 289102
70分 1 289103
68分 2 289105
67分 2 289107
66分 1 289108
64分 2 289110
61分 1 289111
59分 1 289112
58分 1 289113
55分 1 289114
53分 1 289115
52分 1 289116
51分 1 289117
50分 1 289118
49分 1 289119
48分 1 289120
47分 1 289121
43分 2 289123
42分 1 289124
41分 1 289125
34分 1 289126
29分 2 289128
27分 1 289129
25分 1 289130
20分 2 289132
19分 1 289133
17分 1 289134
15分 1 289135
13分 1 289136
11分 1 289137
9分 1 289138
7分 1 289139
3分 2 289141
2分 1 289142
0分 2146 291288


文章《2009年四川高考1分段人數(shù)統(tǒng)計(jì)(理科)》已被“大竹縣觀音中學(xué)校園網(wǎng)”整理收錄,版權(quán)歸作者所有,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處!
[返回上一頁(yè)] [打 印] [收 藏]
相關(guān)文章 熱門文章
· 達(dá)州市招辦教你填報(bào)志愿
· 四川省2008年高考理科10分段人數(shù)統(tǒng)計(jì)表(非延考區(qū))
· 四川高考錄取分?jǐn)?shù)線確定 本一理科593文科598
· 2009年四川高考1分段人數(shù)統(tǒng)計(jì)(理科)
· 達(dá)州市集體注冊(cè)2009年高考信息的通知
· 2008年四川省大學(xué)排名前8名
· 四川省高考查分估計(jì)6月24日開(kāi)始
· 2009年四川高考1分段人數(shù)統(tǒng)計(jì)(文科)
· 2009年普通高校招生全國(guó)統(tǒng)考(四川卷)評(píng)析
· 四川2008年高考網(wǎng)絡(luò)免費(fèi)錄取查詢
· 四川省2009年高考錄取控制分?jǐn)?shù)線
· 2008年四川省高考信息網(wǎng)上免費(fèi)查詢
· 中篇小說(shuō)新鄉(xiāng)土文學(xué)《黃城寨下》
· 觀音中學(xué)校長(zhǎng)、副校長(zhǎng)一覽表
· 2009年度四川省中學(xué)高級(jí)教師職務(wù)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)人員公示名..
· die from、die of、die in、die off、die away、die..
· 大竹縣“三好”學(xué)生和先進(jìn)班集體名單
· 大竹縣觀音中學(xué)2008年高考錄取光榮榜
· 2009年度達(dá)州市中學(xué)一級(jí)教師職務(wù)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)人員公示名..
· 2008年達(dá)州市中考成績(jī)等級(jí)說(shuō)明
· [推薦] 觀音中學(xué)部分學(xué)生記載表
· 觀音中學(xué)張為同學(xué)被評(píng)為08年省“三好”學(xué)生
· 關(guān)于對(duì)大竹縣教育系統(tǒng)2007年度考核結(jié)果確認(rèn)為優(yōu)秀等..
· 大竹縣城市總體規(guī)劃(2011-2020年)簡(jiǎn)介
★特別聲明:本站除部分特別聲明禁止轉(zhuǎn)載的專稿外的其他文章可以自由轉(zhuǎn)載,但請(qǐng)務(wù)必注明出處和原始作者。文章版權(quán)歸文章原始作者所有。對(duì)于被本站轉(zhuǎn)載文章的個(gè)人和網(wǎng)站,我們表示深深的謝意。如果本站轉(zhuǎn)載的文章有版權(quán)問(wèn)題請(qǐng)聯(lián)系我們,我們盡快予以更正,謝謝。
∷相關(guān)文章評(píng)論∷   。ㄔu(píng)論內(nèi)容只代表網(wǎng)友觀點(diǎn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。 [更多評(píng)論…]
  文章搜索
關(guān)于本站 | 網(wǎng)站地圖 | 專題報(bào)道 | 取回密碼 | 熱門文章 | 廣告聯(lián)系 | 加入收藏 | 返回舊版 | 觀中校園網(wǎng)發(fā)展史 | 萬(wàn)年歷 | 返回頂部↑
Copyright© 2008-2023 四川省大竹縣觀音中學(xué)校園網(wǎng)[域名:scgz1942.cn/大竹縣觀音中學(xué).公益.cn] 版權(quán)所有,未經(jīng)授權(quán)不得建立鏡像。
教育廳前置審批號(hào):川教YW-20120057  川公安網(wǎng)備案:51172402000004號(hào)  工信部備案:蜀ICP備12005482號(hào)-1
聯(lián)系電話:0818-6564232 聯(lián)系QQ:40529798(觀中網(wǎng)站群) 58315785 聯(lián)系Email:dzxgyzx1942@163.com
網(wǎng)站學(xué)校:大竹縣觀音中學(xué) 學(xué)校地址:四川省大竹縣觀音鎮(zhèn)北大街178號(hào) 郵政編碼:635112
網(wǎng)站制作與維護(hù):唐山雨 觀音中學(xué)辦公室、團(tuán)委、教科室支持  支持QQ群:319695969(觀中教師群)
提示:學(xué)校官方微信公眾號(hào):gyzx1942
聲明:本站有部分內(nèi)容來(lái)自互聯(lián)網(wǎng),如有不妥之處,敬請(qǐng)告訴我們及時(shí)處理!

川公網(wǎng)安備 51172402000004號(hào)